
Concejo Municipal
Ordenanza Nº 3605
Tarifas Remises
ARTICULO 1º: ORDENANZA Nº 3605
Art. 1).- FÍJANSE los VALORES MÁXIMOS de las tarifas para los servicios de remises en la ciudad de Esperanza, de acuerdo con el siguiente detalle:
Nº de cuadras Importe Nº de cuadras Importe Nº de cuadras Importe
1 $ 4,85.- 41 $ 11,73.- 81 $ 20,51.-
2 $ 4,85.- 42 $ 11,95.- 82 $ 20,73.-
3 $ 4,85.- 43 $ 12,17.- 83 $ 20,95.-
4 $ 4,85.- 44 $ 12,39.- 84 $ 21,17.-
5 $ 4,85.- 45 $ 12,61.- 85 $ 21,39.-
6 $ 4,85.- 46 $ 12,83.- 86 $ 21,61.-
7 $ 4,85.- 47 $ 13,05.- 87 $ 21,83.-
8 $ 4,85.- 48 $ 13,27.- 88 $ 22,05.-
9 $ 4,85.- 49 $ 13,49.- 89 $ 22,27.-
10 $ 4,85.- 50 $ 13,71.- 90 $ 22,49.-
11 $ 5,12.- 51 $ 13,93.- 91 $ 22,71.-
12 $ 5,39.- 52 $ 14,15.- 92 $ 22,93.-
13 $ 5,61.- 53 $ 14,37.- 93 $ 23,15.-
14 $ 5,83.- 54 $ 14,59.- 94 $ 23,37.-
15 $ 6,05.- 55 $ 14,81.- 95 $ 23,59.-
16 $ 6,27.- 56 $ 15.03.- 96 $ 23,81.-
17 $ 6,49.- 57 $ 15,25.- 97 $ 24,03.-
18 $ 6,71.- 58 $ 15,47.- 98 $ 24,25.-
19 $ 6,93.- 59 $ 15,69.- 99 $ 24,47.-
20 $ 7,15.- 60 $ 15,91.- 100 $ 24,69.-
21 $ 7,37.- 61 $ 16,13.- 101 $ 24,91.-
22 $ 7,59.- 62 $ 16,35.- 102 $ 25,13.-
23 $ 7,81.- 63 $ 16,57.- 103 $ 25,35.-
24 $ 8.01.- 64 $ 16,79.- 104 $ 25,57.-
25 $ 8,23.- 65 $ 17,01.- 105 $ 25,79.-
26 $ 8,45.- 66 $ 17,23.- 106 $ 26,01.-
27 $ 8,67.- 67 $ 17,45.- 107 $ 26,23.-
28 $ 8,89.- 68 $ 17,67.- 108 $ 26,45.-
29 $ 9,09.- 69 $ 17,89.- 109 $ 26,67.-
30 $ 9,31.- 70 $ 18,11.- 110 $ 26,89.-
31 $ 9,53.- 71 $ 18,33.- 111 $ 27,11.-
32 $ 9,75.- 72 $ 18,55.- 112 $ 27,33.-
33 $ 9,97.- 73 $ 18,75.- 113 $ 27,55.-
34 $ 10,19.- 74 $ 18,97.- 114 $ 27,77.-
35 $ 10,41.- 75 $ 19,19.- 115 $ 27,99.-
36 $ 10,63.- 76 $ 19,41.- 116 $ 28,21.-
37 $ 10,85.- 77 $ 19,63.- 117 $ 28,43.-
38 $ 11,07.- 78 $ 19,85.- 118 $ 28,65.-
39 $ 11,29.- 79 $ 20,07.- 119 $ 28,87.-
40 $ 11,51.- 80 $ 20,29.- 120 $ 29,09.-
POR ESPERA EN LA CIUDAD:
Primeros 5 minutos: SIN CARGO.
Luego de 5 minutos: $ 1,50.- CADA CINCO MINUTOS.
Viajes larga distancia: $ 2,16.- el Km. + PEAJES + ESPERA
ESPERA $ 16,00 por hora. Por fracción: $ 3,70.- cada 10 minutos
ARTICULO 2º: Art. 2).- DISPÓNESE que transcurridos cuatro meses, contados a partir de la promulgación de la presente, el Departamento Ejecutivo deberá enviar a este Cuerpo Legislativo los valores que resultaren de la aplicación de la fórmula confeccionada por el DEM, en el Expte. Nº 142175-C-08, a efectos de su análisis por el Concejo Municipal.
ARTICULO 3º: Art. 3).- DERÓGASE la Ordenanza Nº 3593/10.
ARTICULO 4º: Art. 4).- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.
FIRMANTES :